1001 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 20:00:00 | 澎湖 | PENGHU | 台航高雄公司 |
1002 | 111/04/24 18:00:00 | 進港 | | 高雄 | KAOHSIUNG | 高市輪船 |
1003 | 097/12/03 17:15:00 | 進港 | | 海象 | HAI HSIANG | 聯豐船務公司 |
1003 | 099/03/12 13:45:00 | 進港 | | 華山號 | HUAH SHAN HAW | 山市企業 |
1003 | 099/08/11 14:00:00 | 進港 | | 大仁1號 | DA REN NO.1 | 永通股份公司 |
1003 | 101/05/25 02:00:00 | 進港 | | 港勤321號 | KMSC NO.321 | 高雄港勤 |
1003 | 105/06/28 18:30:00 | 進港 | | 永通16號 | YUNG TONG NO.16 | 永通股份公司 |
1004 | 113/09/27 21:00:00 | 進港 | | 裕泰403號 | YU TAI NO. 403 | 裕品實業 |
1009 | 114/04/28 09:10:00 | 進港 | | 平運 | PING YUN | 能源航運 |
1010 | 111/09/02 12:20:00 | 移泊 | | 聯利 | UNIPROFIT | 百利船務代理 |
1010 | 114/04/26 21:20:00 | 移泊 | | 寶山3號 | BAO SHAN NO.3 | 能源航運 |
1013 | 111/11/06 15:35:00 | 進港 | | 元悅號 | Metajoy | |
1013 | 113/08/16 00:06:00 | 進港 | | DRACONIS | DRACONIS | |
1013 | 113/09/26 11:30:00 | 進港 | | SKYE | SKYE | |
1013 | 113/11/17 05:05:00 | 進港 | | 傳錡 | TRANSCHI | |
1013 | 113/12/20 15:50:00 | 進港 | | 格瑞絲 | GRACE | |
1013 | 114/04/05 19:10:00 | 進港 | | 信天翁 | ALBATROSS | |
1014 | 112/04/21 17:42:00 | 進港 | | 微笑 | Xmile | |
1015 | 113/02/22 17:00:00 | 移泊 | | 蝴蝶公主 | BUTTERFLY PRINCESS | 海洋傳奇 |
1016 | 113/12/10 22:05:00 | 移泊 | | 高雄 | KAOHSIUNG | 高市輪船 |
1016 | 114/03/24 14:00:00 | 移泊 | | 臺港13302號 | TIPM NO.13302 | 臺灣港勤 |
1016 | 114/04/18 23:15:00 | 移泊 | | 高雄 | KAOHSIUNG | 高市輪船 |
1021 | 114/03/06 15:45:00 | 移泊 | | 綠海 | GREEN SEA | 綠海環保 |
1021 | 114/04/26 17:45:00 | 進港 | | 航運 | HON YUN | 順航 |
1021 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 17:00:00 | 航運 | HON YUN | 順航 |
1022 | 103/05/01 18:30:00 | 進港 | | 勝利星號 | VICTORY STAR | WILSON |
1022 | 107/04/14 21:00:00 | 進港 | | 曼妲拉 | MANDARA | |
1022 | 110/01/27 20:14:00 | 進港 | | 德萬 | THE ONE | |
1022 | 110/04/01 11:50:00 | 移泊 | | Angelinna | Angelinna | 林奇益 |
1022 | 110/06/01 18:40:00 | 進港 | | 波克125 | | |
1022 | 111/07/10 14:00:00 | 進港 | | 飛樂比二號 | QUEST | |
1022 | 111/08/03 13:45:00 | 移泊 | | CASTAWAY | CASTAWAY | |
1022 | 111/09/11 12:50:00 | 進港 | | 阿弗特桑提一號 | A Votre Sante 1 | |
1022 | 111/09/27 14:50:00 | 移泊 | | 藍海之星 | BLUE OCEAN STAR | 永信通運 |
1022 | 111/12/26 16:00:00 | 進港 | | LENTO | LENTO | |
1022 | 112/05/21 09:50:00 | 進港 | | 白小姐 | MISS WHITE | |
1022 | 112/06/30 17:03:00 | 進港 | | 波克125 | | |
1022 | 112/08/20 13:21:00 | 進港 | | APSARAS | APSARAS | |
1022 | 112/11/02 13:20:00 | 進港 | | 文雅公主 | SUAVENSS PRINCESS | |
1022 | 112/12/09 06:35:00 | 進港 | | Essenza | Essenza | |
1022 | 113/01/05 23:13:00 | 進港 | | 怡和號 | Three Graces | |
1022 | 113/05/31 12:55:00 | 進港 | | 玫瑰天空67 | ROSY SKY 67 | |
1022 | 113/09/17 12:00:00 | 進港 | | QUEENS | QUEENS | |
1022 | 113/11/17 06:30:00 | 進港 | | CHARM | CHARM | |
1022 | 114/01/03 12:50:00 | 進港 | | 拉媞 | 145079 | |
1022 | 114/04/28 19:30:00 | 進港 | | 智馭 | THETIS | 財團法人海研中心 |
1025 | 114/01/01 10:20:00 | 進港 | | 東坪9號 | DONG PING NO.9 | 東丕營造 |
1025 | 114/03/06 11:10:00 | 移泊 | | 益岷8號 | | 益岷工程 |
1025 | 114/03/13 13:20:00 | 進港 | | 東彥115號 | DONG YEN NO.115 | 東丕營造 |
1025 | 114/03/17 12:40:00 | 移泊 | | 東坪18號 | DONG PING NO.18 | 東丕營造 |
1027 | 113/09/28 10:00:00 | 移泊 | | 國煌9號 | GUO HUANG NO.9 | 國煌 |
1027 | 113/11/14 09:45:00 | 移泊 | | 益岷2號 | YI MIN NO.2 | 益岷工程 |
1029 | 114/03/25 11:50:00 | 移泊 | | 永盟 | EVER ALYY | 黃竹企業 |
1030 | 114/01/14 17:10:00 | 移泊 | | 友泰1號 | YU TAI NO.1 | 長鴻海運 |
1030 | 114/04/28 10:31:00 | 進港 | | 輝豐 | HUI FENG | 永青公司 |
1030 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 10:00:00 | 輝豐 | HUI FENG | 永青公司 |
1031 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 07:30:00 | 阿波羅18 | APOLLO 18 | 台灣鴻新船業 |
1032 | 114/04/27 18:15:00 | 進港 | | 德洋明星 | DERYOUNG SUPERSTAR | 海聯船務代理 |
1032 | 待接靠 | 移泊 | 114/04/29 11:00:00 | 寶山3號 | BAO SHAN NO.3 | 能源航運 |
1033 | 114/04/28 20:00:00 | 移泊 | | 成山衛 | CHENG SHAN WEI | 海聯船務代理 |
1034 | 114/04/26 09:55:00 | 進港 | | 鳳凰號 | LAGOON PHOENIX | 永信通運 |
1035 | 114/04/24 07:40:00 | 進港 | | 瑪拉 | MARLA ROYALTY | 百利船務代理 |
1036 | 114/04/28 14:25:00 | 移泊 | | 北方冒險者 | NORTHERN VENTURE | 昌和船務代理 |
1037 | 114/04/28 19:30:00 | 進港 | | 新頂 | NEW MAXIMUM | 榮華船務 |
1039 | 114/04/28 10:50:00 | 進港 | | 伊塔莫斯 | ITAMOS | 百利船務代理 |
1040 | 114/04/27 14:00:00 | 進港 | | 同茂6 | TONG MAO 6 | 天和船務代理 |
1041 | 114/04/27 18:25:00 | 移泊 | | 遠洋 | PRECIOUS OCEAN | 協榮航業 |
1042 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 16:00:00 | 夏灣 | SUMMER BAY | 佳襄船務 |
1042 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 23:00:00 | 薩摩亞首領 | SAMOA CHIEF | 百利船務代理 |
1042 | 待接靠 | 進港 | 114/04/30 00:00:00 | 海門 | HAI MEN | 航昇船務代理 |
1043 | 待接靠 | 移泊 | 114/04/29 11:00:00 | 天兔星 | LEPUS | 佳襄船務 |
1044 | 114/04/28 07:20:00 | 進港 | | 達循 | TAHO COMPLIANCE | 海聯船務代理 |
1045 | 114/04/28 04:55:00 | 移泊 | | 亞泥3號 | ASIA CEMENT NO.3 | 海鑫船務代理 |
1045 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 20:00:00 | 瑞和 | JUI HO | 海聯船務代理 |
1046 | 114/04/28 06:15:00 | 進港 | | 卡沛迪 | CARPE DIEM | 富諾船務 |
1047 | 114/04/28 07:45:00 | 進港 | | 常榮 | GLORY PIONEER | 協榮航業 |
1048 | 114/04/28 09:00:00 | 移泊 | | 大佑 | TA YU | 台金高雄公司 |
1048 | 114/04/28 10:10:00 | 移泊 | | 大新 | TA SHIN | 高金輪船 |
1048 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 06:00:00 | 大勤 | TA KING | 大山航運公司 |
1048 | 待接靠 | 進港 | 114/04/30 06:00:00 | 大中 | TA CHUNG | 中台航運 |
1049 | 112/10/30 09:30:00 | 移泊 | | 新金豐18號 | XIN JIN FENG NO.18 | 新金豐 |
1049 | 114/04/10 20:33:00 | 進港 | | 大益 | TA YIH | 大吉航運公司 |
1049 | 114/04/21 15:05:00 | 移泊 | | 大翔丸 | TAISHO MARU | 德興航業 |
1049 | 待接靠 | 移泊 | 114/04/29 13:30:00 | 大翔丸 | TAISHO MARU | 德興航業 |
1050 | 112/09/06 22:10:00 | 移泊 | | 延聯 | YIN LIAN | 明鑫航運公司 |
1050 | 113/11/26 03:05:00 | 進港 | | 延聯 | YIN LIAN | 明鑫航運公司 |
1051 | 114/04/26 11:15:00 | 進港 | | 浯洲寶瓶 | WU ZHOU BAO PING | 鴻順興 |
1051 | 待接靠 | 進港 | 114/04/28 10:00:00 | 浯洲狀元 | WU ZHOU CHUANG YUAN | 鴻順興 |
1051 | 待接靠 | 進港 | 114/04/28 10:00:00 | 浯洲寶瓶 | WU ZHOU BAO PING | 鴻順興 |
1052 | 114/04/27 09:30:00 | 進港 | | 匯隆 | WUI LUNG | 中海公司 |
1053 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 06:30:00 | 永晶 | YONG JING | 中海公司 |
1055 | 114/04/26 08:50:00 | 進港 | | 通洋旭瑞 | TY XU RUI | 源澤 |
1057 | 待接靠 | 進港 | 114/04/28 20:30:00 | 海豚榮耀 | DOLPHIN GLORY | 恩耀通運 |
1058 | 114/04/25 16:20:00 | 進港 | | 興漁 | KOURYO | 永信通運 |
1059 | 112/05/03 10:45:00 | 移泊 | | 中油16號 | CHUNG YU NO.16 | 中油行銷部 |
1059 | 112/05/19 16:58:00 | 進港 | | 裕明288號 | YU MING NO.288 | 環球海事 |
1059 | 112/07/13 15:55:00 | 移泊 | | 台船1號 | CSBC NO.1 | 裕品實業 |
1059 | 113/07/04 17:04:00 | 移泊 | | 中油21號 | CHUNG YU NO.21 | 中油行銷部 |
1059 | 113/08/08 10:45:00 | 移泊 | | 寶山1 號 | BAO SHAN NO.1 | 中油行銷部 |
1059 | 114/02/12 10:45:00 | 移泊 | | 寶山2號 | BAO SHAN NO.2 | 中油行銷部 |
1059 | 114/03/06 08:00:00 | 移泊 | | 航運 | HON YUN | 順航 |
1059 | 待接靠 | 移泊 | 114/04/29 08:00:00 | 航運 | HON YUN | 順航 |
1060 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 07:30:00 | 韓亞 | GOLDEN JOY HANA | 正鴻船務 |
1061 | 114/04/27 12:10:00 | 進港 | | 泰瑞傑 | TARANGER | 港商伍航 |
1063 | 114/04/28 09:00:00 | 進港 | | 逸春輪 | WAN HAI 278 | 萬海航運公司 |
1063 | 待接靠 | 進港 | 114/04/28 22:00:00 | 源春輪 | WAN HAI 288 | 萬海航運公司 |
1063 | 待接靠 | 進港 | 114/05/01 09:00:00 | 昇春 | WAN HAI 103 | 萬海航運公司 |
1063 | 待接靠 | 進港 | 114/05/01 09:00:00 | 順航 | SMOOTH SAILING | 陽明海運 |
1063 | 待接靠 | 進港 | 114/05/03 07:00:00 | 蘭春輪 | WAN HAI 283 | 萬海航運公司 |
1063 | 待接靠 | 移泊 | 114/05/04 16:00:00 | 年春 | WAN HAI 272 | 萬海航運公司 |
1064 | 114/03/05 08:45:00 | 移泊 | | 翔春輪 | WAN HAI 355 | 萬海航運公司 |
1064 | 114/04/28 12:20:00 | 進港 | | 天春輪 | WAN HAI 295 | 萬海航運公司 |
1064 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 00:00:00 | 遠春 | WAN HAI 101 | 萬海航運公司 |
1064 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 16:00:00 | 富春輪 | WAN HAI 313 | 萬海航運公司 |
1064 | 待接靠 | 進港 | 114/04/30 02:00:00 | 翔春輪 | WAN HAI 355 | 萬海航運公司 |
1064 | 待接靠 | 進港 | 114/04/30 16:00:00 | 平春 | WAN HAI 105 | 萬海航運公司 |
1064 | 待接靠 | 進港 | 114/05/01 03:00:00 | 壯春輪 | WAN HAI 177 | 萬海航運公司 |
1064 | 待接靠 | 進港 | 114/05/01 12:00:00 | 盈春輪 | WAN HAI 502 | 萬海航運公司 |
1064 | 待接靠 | 進港 | 114/05/01 19:30:00 | 順春 | WAN HAI 507 | 萬海航運公司 |
1064 | 待接靠 | 進港 | 114/05/03 11:00:00 | 鴻春輪 | WAN HAI 308 | 萬海航運公司 |
1064 | 待接靠 | 進港 | 114/05/05 07:00:00 | 越春輪 | WAN HAI 276 | 萬海航運公司 |
1065 | 113/02/28 10:48:00 | 進港 | | 松林62-15 | D62-15 | 永信通運 |
1065 | 114/02/19 11:08:00 | 進港 | | 松林52-22 | D52-22 | 永信通運 |
1065 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 18:00:00 | 東方名古屋 | OOCL NAGOYA | 台灣東方海外 |
1065 | 待接靠 | 進港 | 114/04/30 07:00:00 | 東方廈門 | DONG FANG XIAMEN | 百利船務代理 |
1065 | 待接靠 | 進港 | 114/05/04 15:00:00 | 東方諾福克 | OOCL NORFOLK | 台灣東方海外 |
1065 | 待接靠 | 進港 | 114/05/06 12:00:00 | 瀚春輪 | WAN HAI A01 | 萬海航運公司 |
1065 | 待接靠 | 進港 | 114/05/06 22:00:00 | 星春輪 | WAN HAI A02 | 萬海航運公司 |
1066 | 113/04/08 10:10:00 | 進港 | | 松林55-16 | D55-16 | 永信通運 |
1066 | 114/04/28 11:06:00 | 進港 | | 溫哥華市 | VANCOUVER | 台灣東方海外 |
1066 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 15:00:00 | 吉普斯蘭 | ANL GIPPSLAND | 驥達高分 |
1066 | 待接靠 | 移泊 | 114/04/30 07:00:00 | 東方廈門 | DONG FANG XIAMEN | 百利船務代理 |
1066 | 待接靠 | 進港 | 114/04/30 12:00:00 | 東方光譜 | SPECTRUM N | 台灣東方海外 |
1066 | 待接靠 | 進港 | 114/04/30 13:00:00 | 牡丹城 | KOTA PEONY | 昌和船務代理 |
1066 | 待接靠 | 進港 | 114/05/01 21:00:00 | 東方向日葵 | OOCL SUNFLOWER | 台灣東方海外 |
1066 | 待接靠 | 進港 | 114/05/01 22:00:00 | 東方邁阿密 | OOCL MIAMI | 百利船務代理 |
1066 | 待接靠 | 進港 | 114/05/02 15:00:00 | 東方上海 | OOCL SHANGHAI | 台灣東方海外 |
1066 | 待接靠 | 進港 | 114/05/03 12:00:00 | 東方西雅圖 | OOCL SEATTLE | 台灣東方海外 |
1066 | 待接靠 | 進港 | 114/05/04 16:00:00 | 長博 | EVER LEARNED | 長榮海運 |
1068 | 114/04/28 17:40:00 | 進港 | | 國強 | KUO CHANG | 驥達高分 |
1068 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 03:30:00 | 康春輪 | WAN HAI 509 | 萬海航運公司 |
1068 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 18:00:00 | 正利美洲豹 | CNC JAGUAR | 驥達高分 |
1068 | 待接靠 | 進港 | 114/05/03 02:00:00 | 賀春輪 | WAN HAI 175 | 萬海航運公司 |
1069 | 114/04/28 20:10:00 | 進港 | | 天鵝河 | SWAN RIVER BRIDGE | 驥達高分 |
1069 | 待接靠 | 進港 | 114/04/28 20:00:00 | 海豐聯興 | HAI FENG LIAN XING | 啟昌公司 |
1070 | 114/03/06 02:30:00 | 移泊 | | 順航 | SMOOTH SAILING | 陽明海運 |
1070 | 114/04/08 15:30:00 | 進港 | | 坤德2號 | KUN DE NO.2 | 凱漩 |
1070 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 04:00:00 | 德翔高雄 | TS KAOHSIUNG | 龍忻船務 |
1070 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 14:00:00 | 高麗大阪 | KMTC OSAKA | 海鑫船務代理 |
1070 | 待接靠 | 進港 | 114/05/01 11:00:00 | 英明 | YM IDEALS | 陽明海運 |
1070 | 待接靠 | 進港 | 114/05/01 12:00:00 | 中聯海防 | CUL HAIPHONG | 港商伍航 |
1070 | 待接靠 | 進港 | 114/05/01 13:00:00 | 永明 | YM CONSTANCY | 陽明海運 |
1073 | 114/04/24 19:20:00 | 進港 | | 莎咖旅行家 | SAGA JOURNEY | 南威船務公司 |
1075 | 114/04/21 12:25:00 | 進港 | | 諾和 68-45 | NORDHAVN 68-45 | 華康船務 |
1076 | 114/04/28 18:05:00 | 進港 | | 音樂會快輪 | LITTLE CONCERT | 台灣赫伯羅德 |
1076 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 12:00:00 | 麥司克納維克 | MAERSK NARVIK | 台灣快桅公司 |
1076 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 22:30:00 | 尼可拉麥司克 | NICOLAI MAERSK | 台灣快桅公司 |
1076 | 待接靠 | 移泊 | 114/04/30 07:00:00 | 東方廈門 | DONG FANG XIAMEN | 百利船務代理 |
1076 | 待接靠 | 進港 | 114/04/30 08:00:00 | 韓遠宿霧 | HMM CEBU | 台灣韓新遠洋 |
1077 | 114/04/28 09:00:00 | 進港 | | 華航3 | HUA HANG 3 | 昌和船務代理 |
1077 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 00:00:00 | 中外運南通 | SNL NANTONG | 航昇船務代理 |
1077 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 15:00:00 | 錦江之星 | JJ STAR | 海鑫船務代理 |
1077 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 22:00:00 | 地中海曼哈頓 | MSC MANHATTAN V | 海德 |
1077 | 待接靠 | 進港 | 114/04/30 04:30:00 | 麥司克海參威 | MAERSK VLADIVOSTOK | 台灣快桅公司 |
1077 | 待接靠 | 進港 | 114/05/02 18:30:00 | 納克斯考麥司克 | NAKSKOV MAERSK | 台灣快桅公司 |
1077 | 待接靠 | 進港 | 114/05/03 18:00:00 | 台北 | MCC TAIPEI | 台灣快桅公司 |
1077 | 待接靠 | 進港 | 114/05/03 21:00:00 | 麥司克瓦爾納 | MAERSK VARNA | 台灣快桅公司 |
1077 | 待接靠 | 進港 | 114/05/05 13:00:00 | 加布里埃拉快輪 | GABRIELA A | 台灣赫伯羅德 |
1077 | 待接靠 | 進港 | 114/05/07 01:30:00 | 尼可拉麥司克 | NICOLAI MAERSK | 台灣快桅公司 |
1077 | 待接靠 | 進港 | 114/05/07 11:00:00 | 麥司克納維克 | MAERSK NARVIK | 台灣快桅公司 |
1077 | 待接靠 | 進港 | 114/05/08 07:00:00 | 麥司克維拉庫斯 | MAERSK VERACRUZ | 台灣快桅公司 |
1078 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 10:00:00 | 台塑貨櫃4號 | FORMOSA CONTAINER NO.4 | 天和船務代理 |
1087 | 114/04/07 10:00:00 | 移泊 | | 台船15號 | CSBC NO.15 | 高虎 |
1092 | 113/01/29 15:00:00 | 移泊 | | 台船5號 | CSBC NO.5 | 台船 |
1094 | 待接靠 | 移泊 | 114/04/29 10:30:00 | 德洋明星 | DERYOUNG SUPERSTAR | 海聯船務代理 |
1095 | 114/04/28 07:15:00 | 進港 | | 德洋向榮 | DERYOUNG SUNFLOWER | 海聯船務代理 |
1096 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 07:30:00 | 德洋欣成 | DERYOUNG SUCCESS | 旗豐船務代理 |
1097 | 114/04/28 08:18:00 | 進港 | | 姊妹 | AFRICAN SISTERS | 三強公司 |
1097 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 16:00:00 | 史都華 | HG STEWART | 昌和船務代理 |
1097 | 待接靠 | 進港 | 114/05/04 12:00:00 | 東方埠 | ORIENTAL JETTY | 昌和船務代理 |
1098 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 15:00:00 | 中鋼奮進輪 | CHINA STEEL ENDEAVOR | 台航高雄公司 |
1101 | 112/07/24 16:00:00 | 移泊 | | 勇伯 | LEADING BRAVERY | 昌和船務代理 |
1102 | 114/04/28 12:50:00 | 移泊 | | 新能 | NEW ENERGY | 能源航運 |
1103 | 待接靠 | 移泊 | 114/04/29 07:00:00 | 平運 | PING YUN | 能源航運 |
1104 | 114/04/28 09:35:00 | 進港 | | 桑瑪 | SANMAR SUPARNA | 正鴻船務 |
1105 | 113/06/03 11:50:00 | 移泊 | | 海歷9號 | | 海歷企業 |
1105 | 113/12/27 10:14:00 | 移泊 | | 海歷3號 | SEAGREEN NO.3 | 海歷企業 |
1105 | 114/01/02 14:45:00 | 移泊 | | 大林7號 | | 中油大林廠 |
1105 | 114/01/10 18:25:00 | 移泊 | | 大林8號 | | 中油大林廠 |
1105 | 114/02/13 10:30:00 | 移泊 | | 大林海運2號 | | 中油大林廠 |
1105 | 114/03/31 09:50:00 | 進港 | | 大林9號 | DAH LIN NO.9 | 全港通 |
1105 | 114/04/23 11:02:00 | 移泊 | | 桃油3號 | TAO YU NO.3 | 全港通 |
1105 | 114/04/23 11:10:00 | 移泊 | | 大林1號 | DAH LIN NO.1 | 全港通 |
1105 | 114/04/28 13:20:00 | 進港 | | 大洋55號 | DA YANG NO.55 | 元昌船務 |
1105 | 114/04/28 13:20:00 | 進港 | | 海歷3號 | SEAGREEN NO.3 | 海歷企業 |
1105 | 114/04/28 13:20:00 | 進港 | | 海歷16號 | SEAGREEN NO.16 | 海歷企業 |
1105 | 待接靠 | 進港 | 114/04/27 15:00:00 | 大洋55號 | DA YANG NO.55 | 中由企業 |
1105 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 11:00:00 | 雷吉那 | REGINA | 正華船務代理 |
1105 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 15:00:00 | 大洋55號 | DA YANG NO.55 | 元昌船務 |
1105 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 15:00:00 | 海歷16號 | SEAGREEN NO.16 | 海歷企業 |
1105 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 15:00:00 | 海歷3號 | | 海歷企業 |
1107 | 114/04/27 08:50:00 | 進港 | | 裕卓 | CEMTEX EXCELLENCE | 海鑫船務代理 |
1107 | 待接靠 | 進港 | 114/04/30 06:00:00 | 獅子山 | MOUNTAIN LION | 富諾船務 |
1108 | 114/04/26 19:25:00 | 進港 | | 菊明 | YM COSMOS | 陽明海運 |
1108 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 06:00:00 | 長安 | EVER SAFETY | 長榮海運 |
1108 | 待接靠 | 移泊 | 114/04/30 07:00:00 | 東方廈門 | DONG FANG XIAMEN | 百利船務代理 |
1108 | 待接靠 | 進港 | 114/05/01 01:00:00 | 恆明 | YM UBIQUITY | 陽明海運 |
1108 | 待接靠 | 移泊 | 114/05/01 19:00:00 | 英明 | YM IDEALS | 陽明海運 |
1115 | 114/04/23 17:00:00 | 移泊 | | 海歷5號 | SEAGREEN NO.5 | 元昌船務 |
1115 | 114/04/26 12:05:00 | 移泊 | | 安迪 | ANDY | 富諾船務 |
1116 | 114/04/15 16:20:00 | 移泊 | | 陽航 | SUN VOYAGE | 君橡船務 |
1116 | 114/04/20 18:25:00 | 移泊 | | 瓦利安序曲 | Vallianz Prelude | 高虎 |
1117 | 113/12/26 10:30:00 | 移泊 | | 神盾菁英 | AEGIS ELITE | 九瑞船務 |
1117 | 114/04/14 15:25:00 | 進港 | | 先鋒輪 | SALVAGE VANGUARD | 亞洲 |
1117 | 114/04/26 15:20:00 | 移泊 | | 千川 | CHIIKAWA | 源澤 |
1118 | 111/12/23 13:52:00 | 移泊 | | 葛瑞斯 | GRACE | 佳襄船務 |
1118 | 114/04/10 13:35:00 | 移泊 | | 百世多麗 | PESCADORES | 佳襄船務 |
1118 | 114/04/10 14:25:00 | 移泊 | | 天兔星 | LEPUS | 佳襄船務 |
1118 | 114/04/20 09:15:00 | 進港 | | 冠軍輪 | SALVAGE CHAMPION | 亞洲 |
1118 | 待接靠 | 移泊 | 114/04/29 12:00:00 | 弘丞 | HUNG CHENG | 佳襄船務 |
1119 | 114/04/12 13:50:00 | 移泊 | | 羅福 | SALVAGE ROVER | 亞洲 |
1119 | 114/04/20 17:05:00 | 進港 | | 米歐4002 | EOS 4002 | 高虎 |
1120 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 06:30:00 | 長清 | EVER CLEAR | 長榮海運 |
1121 | 114/04/28 09:00:00 | 移泊 | | 海堡 | HAI BAO | 瑞榮 |
1121 | 待接靠 | 進港 | 114/04/30 12:00:00 | 立行 | UNI-POPULAR | 長榮海運 |
1122 | 114/04/27 10:40:00 | 進港 | | 華箭 | MANDARIN ARROW | 榮華船務 |
1122 | 114/04/28 14:25:00 | 進港 | | 喜悅 | JOYFUL SAILING | 健航船務代理 |
1142 | 111/08/16 12:45:00 | 移泊 | | 榮運 | JUNG YUN | 正華船務代理 |
1142 | 待接靠 | 移泊 | 119/06/05 09:00:00 | 中信8號 | JONG SHYN NO.8 | 台強股份公司 |
1144 | 112/06/06 09:20:00 | 進港 | | 同曄9號 | TONG YEA NO.9 | 同曄 |
1144 | 113/10/22 17:40:00 | 移泊 | | 弘源1號 | DAREN | 永青公司 |
1145 | 111/07/19 16:50:00 | 移泊 | | 海洋先鋒者 | MARINE PIONEER | 永信通運 |
1145 | 114/03/26 08:56:00 | 移泊 | | 高鼎6號 | | 中信造船公司 |
1145 | 待接靠 | 移泊 | 114/04/29 13:00:00 | 中信6號 | JONG SHYN NO.6 | 中信造船公司 |
1145 | 待接靠 | 移泊 | 114/04/29 13:00:00 | 中信7號 | Jong Shyn No.7 | 中信造船公司 |
1145 | 待接靠 | 移泊 | 119/06/09 09:00:00 | 中信8號 | JONG SHYN NO.8 | 台強股份公司 |
1145 | 待接靠 | 移泊 | 119/06/09 12:00:00 | 中信8號 | JONG SHYN NO.8 | 台強股份公司 |
1201 | 待接靠 | 進港 | 114/04/28 21:00:00 | 長系 | EVER CONNECT | 長榮海運 |
1201 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 09:00:00 | 長曲 | EVER COMPOSE | 長榮海運 |
1202 | 114/04/28 10:05:00 | 進港 | | 長成 | EVER LEADING | 長榮海運 |
1202 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 08:30:00 | 立揆 | UNI-PREMIER | 長榮海運 |
1203 | 114/04/28 16:10:00 | 進港 | | 長弘 | EVER BEAMY | 長榮海運 |
1203 | 114/04/28 21:00:00 | 進港 | | 長新 | EVER CREATE | 長榮海運 |
1203 | 待接靠 | 進港 | 114/04/30 12:00:00 | 長銘 | EVER CHART | 長榮海運 |
1203 | 待接靠 | 進港 | 114/04/30 12:00:00 | 青流 | GREEN CELEBRITY | 長榮海運 |
1203 | 待接靠 | 進港 | 114/05/01 16:00:00 | 長盛 | EVER LOADING | 長榮海運 |
1203 | 待接靠 | 進港 | 114/05/01 16:00:00 | 長政 | EVER GOVERN | 長榮海運 |
1203 | 待接靠 | 進港 | 114/05/03 12:00:00 | 長進 | EVER BUILD | 長榮海運 |
1204 | 114/04/27 16:10:00 | 進港 | | 長速 | EVER MACH | 長榮海運 |
1204 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 07:00:00 | 西斯潘東京 | SEASPAN TOKYO | 驥達高分 |
1205 | 114/04/28 10:30:00 | 進港 | | 長康 | EVER BURLY | 長榮海運 |
1205 | 114/04/28 16:00:00 | 進港 | | 長純 | EVER CHASTE | 長榮海運 |
1205 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 07:30:00 | 長合 | EVER BEFIT | 長榮海運 |
1205 | 待接靠 | 移泊 | 114/04/30 07:00:00 | 東方廈門 | DONG FANG XIAMEN | 百利船務代理 |
1205 | 待接靠 | 進港 | 114/04/30 12:00:00 | 長利 | EVER OPTIMA | 長榮海運 |
1213 | 114/04/28 19:15:00 | 移泊 | | 臺塑安華 | FPMC S AMBER | 英豐船務代理 |
1215 | 114/04/28 19:00:00 | 進港 | | 瓦斯一號 | GAS ONE | 英豐船務代理 |
1215 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 14:30:00 | 珊瑚 | PRINCESS SANGO | 三光公司 |
1216 | 114/04/27 20:10:00 | 進港 | | 亞風 | ARGO WIND | 三光公司 |
1218 | 111/04/10 08:30:00 | 進港 | | 京都2 | KYOTO 2 | 元昌船務 |
1218 | 114/04/27 21:45:00 | 進港 | | 寶安 | BAO ANH | 海聯船務代理 |
1219 | 114/04/27 08:20:00 | 進港 | | 誠天 | HONEST SKY | 榮華船務 |
1219 | 待接靠 | 進港 | 114/04/29 23:30:00 | 貴文發 | GREAT WENFA | 英豐船務代理 |
 | Loading… |
     |