進港滯港 | 546151 | 3 | 史琳納 | AB SERENA | 油化船 | | 華康船務代理 | 20241121030000 | 20241122080000 | | | | |
進港作業 | 599107 | 2 | 保旺 | POWAN | 散裝船 | 超水呎船 | 百利船務代理股份有限公司 | 20241121060000 | 20241121170000 | 1075 | 107501 | 107510 | 1073 |
移泊滯港 | 547433 | 4 | 佳美 | JIA MAY | 散裝船 | | 三強船務代理 | 20241121080000 | 20241122180000 | | | | |
移泊滯港 | 585653 | 3 | 克倫威爾101 | CROMWELL 101 | 漁船 | | 永信 | 20241121100000 | 20241125120000 | | | | |
移泊滯港 | 615919 | 26 | 平運 | PING YUN | 油化船 | | 能源 | 20241121100000 | 20241124090000 | | | | |
進港作業 | 392111 | 170 | 通耀 | CSE GLORY EXPRESS | 散裝船 | 大宗散裝 | 譚臣船務代理有限公司 | 20241121100000 | 20241125230000 | 1217 | 121701 | 121711 | 1217 |
進港滯港 | 589012 | 34 | 凱撒大帝 | EMPEROR CEASER | 雜貨船 | | 佳襄船務 | 20241121120000 | 20241125160000 | | | | |
進港滯港 | 529354 | 16 | 百合 | DL LILY | 液化石油氣船 | | 英豐船務代理 | 20241121120000 | 20241122070000 | | | | |
移泊滯港 | 338907 | 257 | 浯洲寶瓶 | WU ZHOU BAO PING | 雜貨船 | | 鴻順興海運 | 20241121140000 | 20241123220000 | | | | |
進港作業 | 595462 | 2 | 大西洋 | ATLANTIC TRAMP | 散裝船 | 近洋線雜貨船 | 三光船務代理行有限公司 | 20241121150000 | 20241122230000 | 1031 | 103101 | 103201 | |
移泊作業 | 599107 | 2 | 保旺 | POWAN | 散裝船 | 大宗散裝 | 百利船務代理股份有限公司 | 20241121170000 | 20241125230000 | | | | |
進港滯港 | 389463 | 3 | 孟買 | BOCHEM MUMBAI | 油化船 | | 威爾森通運 | 20241121210000 | 20241122150000 | | | | |
移泊滯港 | 337307 | 52 | 文竹 | WEN ZHU | 油化船 | | 陞暘船務 | 20241121230000 | 20241122120000 | | | | |
進港作業 | 536296 | 45 | 國昌3號 | NATION PROSPERITY III | 雜貨船 | 大宗散裝 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20241122030000 | 20241125220000 | 1218 | 121801 | 121807 | |
進港作業 | 988367 | 60 | 亞諾 | KITE ARROW | 雜貨船 | 優先雜貨船 | 榮華船務代理有限公司 | 20241122040000 | 20241127230000 | 1122 | 112201 | 112212 | |
移泊滯港 | 359068 | 336 | 華運 | HUA YUN | 油品船 | | 能源 | 20241122060000 | 20241123160000 | | | | |
移泊滯港 | 900486 | 9 | 東方海洋 | EASTERN MARINE | 漁船 | | 永信 | 20241122100000 | 20241127160000 | | | | |
進港作業 | 367303 | 76 | 珍寶 | ZAMBALES | 雜貨船 | RORO船 | 嘉運船務代理股份有限公司 | 20241122100000 | 20241122230000 | 1040 | 104002 | 104101 | |
進港作業 | 581356 | 44 | 優信 | YOSHIN | 水泥船 | 優先水泥船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20241122100000 | 20241123230000 | 1044 | 104401 | 104407 | |
進港作業 | 557471 | 71 | 達斐 | TAHO AFRICA | 水泥船 | 優先水泥船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20241122120000 | 20241123230000 | 1045 | 104501 | 104508 | |
移泊作業 | 369489 | 199 | 德洋欣成 | DERYOUNG SUCCESS | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 20241122120000 | 20241123230000 | | | | |
移泊滯港 | 312835 | 144 | 寶山3號 | BAO SHAN NO.3 | 油輪 | | 能源 | 20241122170000 | 20241123140000 | | | | |
進港滯港 | 621269 | 1 | 太平68 | THAI BINH 68 | 雜貨船 | (請選擇) | 君橡 | 20241122180000 | 20241123230000 | | | | |
進港作業 | 618365 | 19 | 亞泥9號 | ASIA CEMENT NO.9 | 水泥船 | 優先水泥船 | 海鑫船務代理股份有限公司 | 20241122180000 | 20241123100000 | | | | |
進港作業 | 337285 | 55 | 寶宏8 | BAO HONG 8 | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 德耀船務代理有限公司 | 20241122180000 | 20241124230000 | | | | |
進港作業 | 346659 | 42 | 海潤達7 | DS PROSPERITY 7 | 雜貨船 | 大宗散裝 | 健航船務代理股份有限公司 | 20241122180000 | 20241126230000 | | | | |
進港作業 | 444014 | 551 | 德洋明星 | DERYOUNG SUPERSTAR | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20241122190000 | 20241124230000 | | | | |
進港滯港 | 062782 | 145 | 奎松橋 | QUEZON BRIDGE | 全貨櫃船 | | 經偉船務 | 20241122190000 | 20241129160000 | | | | |
進港作業 | 375632 | 88 | 公主 | WOOYANG PRINCESS | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 瑞銘船務代理有限公司 | 20241122220000 | 20241129230000 | | | | |
進港作業 | 308331 | 4 | 明利3號 | MING LE 3 | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀國際通運有限公司 | 20241123040000 | 20241125230000 | | | | |
進港作業 | 382108 | 18 | 匯隆 | WUI LUNG | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀國際通運有限公司 | 20241123070000 | 20241125230000 | | | | |
進港作業 | 307408 | 76 | 泯多 | MINDORO | 汽車船 | RORO船 | 嘉運船務代理股份有限公司 | 20241123070000 | 20241123170000 | | | | |
進港作業 | 575577 | 3 | 勝利環球 | V GLOBAL | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 源澤 | 20241123070000 | 20241125230000 | | | | |
進港作業 | 916919 | 357 | 亞泥5號 | ASIA CEMENT NO.5 | 水泥船 | 優先水泥船 | 海鑫船務代理股份有限公司 | 20241123070000 | 20241124100000 | | | | |
進港滯港 | 532126 | 275 | 同曄7號 | TONGYEA NO.7 | 油品船 | | 同曄興業 | 20241123070000 | 20241124070000 | | | | |
移泊滯港 | 547425 | 22 | 化學家 | E CHEMIST | 油化船 | | 三光船務 | 20241123110000 | 20241124160000 | | | | |
進港作業 | 621277 | 1 | 天使 | LOWLANDS ANGEL | 散裝船 | 遠洋線雜貨船 | 百利船務代理股份有限公司 | 20241123170000 | 20241205230000 | | | | |
移泊滯港 | 621137 | 1 | 莉翠斯 | LIATRIS | 油化船 | | 航昇威仕 | 20241124030000 | 20241126180000 | | | | |
進港作業 | 395854 | 506 | 美童2號 | MIYARABI II | 駛上駛下船 | RORO船 | 海天船務代理股份有限公司 | 20241124053000 | 20241124150000 | | | | |
進港作業 | 340618 | 44 | 新亮 | SHINSUNG BRIGHT | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 良運船務代理有限公司 | 20241124060000 | 20241126230000 | | | | |
進港作業 | 無船號 | 1 | 新海通 20 | XIN HAI TONG 20 | 散雜貨 | 超水呎船 | 百利 | 20241124080000 | 20241126230000 | 1074 | 107401 | 107411 | |
進港作業 | 358746 | 204 | 優昭梅花 | YUSHO APRICOT | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 信美船務代理有限公司 | 20241124100000 | 20241126230000 | | | | |
進港作業 | 586102 | 3 | 信仰 | C FAITH | 散裝船 | 遠洋線雜貨船 | 百利船務代理股份有限公司 | 20241124100000 | 20241207230000 | | | | |
進港作業 | 331287 | 162 | 第二優昭美人魚 | YUSHO MERMAID II | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 信美船務代理有限公司 | 20241125100000 | 20241127230000 | | | | |
進港作業 | 491969 | 581 | 德洋湧泉 | DERYOUNG SPRING | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 20241125100000 | 20241128230000 | | | | |
進港作業 | 390887 | 2 | 艾斯 | ISE | 雜貨船 | 重型機件船 | 譚臣船務代理有限公司 | 20241125100000 | 20241126230000 | | | | |
進港作業 | 414255 | 16 | 寶贏 | BAO WIN | 冷藏船 | 近洋線雜貨船 | 永信通運有限公司 | 20241125100000 | 20241126230000 | | | | |
移泊滯港 | 544795 | 22 | 萊拉 | CRANE LYRA | 油化船 | | 三光船務 | 20241125160000 | 20241127060000 | | | | |
進港作業 | 399256 | 40 | 翡翠 | CRYSTAL JADE | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 信美船務代理有限公司 | 20241125180000 | 20241127230000 | | | | |
進港作業 | 557013 | 28 | 海獅 | H SEALION | 散裝船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀國際通運有限公司 | 20241125180000 | 20241128230000 | | | | |
進港作業 | 392189 | 5 | 維納斯 | VENUS | 雜貨船 | 大宗散裝 | 恩耀國際通運有限公司 | 20241126060000 | 20241128230000 | | | | |
進港作業 | 621285 | 1 | 永定河 | YONG DING HE | 散裝船 | 近洋線雜貨船 | 航昇威仕船務代理股份有限公司 | 20241126070000 | 20241203233000 | 1031 | 103101 | 103201 | |
進港作業 | 548669 | 3 | 大喜 | DOUBLE DELIGHT | 散裝船 | 大宗散裝 | 榮華船務代理有限公司 | 20241126070000 | 20241128230000 | | | | |
移泊滯港 | 588652 | 9 | 菲爾 | GAS FAIRWAY | 液化氣體船 | | 英豐船務代理 | 20241126070000 | 20241126140000 | | | | |
進港作業 | 387525 | 36 | 華樂3 | HUA LE 3 | 散裝船 | 大宗散裝 | 中海船務代理有限公司 | 20241126100000 | 20241129180000 | | | | |
進港作業 | 621323 | 1 | 富民6 | FU MING 6 | 雜貨船 | 大宗散裝 | 鑫旺船務代理有限公司 | 20241126160000 | 20241128080000 | | | | |
進港作業 | 609412 | 3 | 海神 | WADATSUMI | 運輸駁船 | 優先雜貨船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20241130070000 | 20241205220000 | 1074 | 107401 | 107408 | |
進港作業 | 無船號 | 1 | 望洋 | PACIFIC HOPE | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀通運 | 20241201080000 | 20241201233000 | | | | |
進港滯港 | 702714 | 17 | 東昇11號 | DONG SHENG 11 | 客船 | | 競強輪船 | 20241203100000 | 20250103100000 | | | | |
| Loading… |
| Loading… |
|